TERA-V3 & TERA-V3S: CHUẨN MỰC MỚI CHO XE TẢI VAN ĐÔ THỊ

Tera-V3 & Tera-V3S là dòng xe mini-van thế hệ mới đến từ Daehan Motors, thiết lập một chuẩn mực mới về hiệu suất và tính linh hoạt. Với kích thước nhỏ gọn nhưng sở hữu khoang hàng đột phá, Tera-V3 là giải pháp vận tải hoàn hảo cho các doanh nghiệp cần giao hàng 24/7 trong các ngõ ngách chật hẹp của đô thị mà không lo cấm giờ.
Thiết kế ngoại thất: Hiện đại và Đậm chất riêng

Tera-V3 & Tera-V3S gây ấn tượng với mặt ca-lăng chữ X hầm hố mạ chrome sang trọng. Hệ thống chiếu sáng Halogen Projector kết hợp tính năng điều chỉnh Beam đèn giúp bác tài chủ động tinh chỉnh dải sáng theo tải trọng và thời tiết.
Khoang hàng đột phá – Tối ưu công năng

-
Kích thước lọt lòng: 2.140 x 1.400 x 1.250 (mm), tương đương khoảng 4m3 khối hàng.
-
Thiết kế thông minh: Sở hữu 02 cửa lùa hai bên hông và cửa sau mở lên trên, cho phép bốc dỡ hàng từ nhiều phía, cực kỳ chuyên nghiệp trong không gian bãi đỗ chật hẹp.
-
Sàn thùng: Trang bị sàn nhôm chống trượt bền bỉ và đèn khoang hàng tiện lợi.
Động cơ mạnh mẽ và Tiết kiệm

Tera-V3 & Tera-V3S được trang bị động cơ xăng JL473Q3 – 1.4L, công nghệ phun xăng điện tử đa điểm MPI. Xe đạt công suất 103 mã lực, tiêu chuẩn khí thải Euro 5, mang lại sự bền bỉ và khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối ưu.
An toàn và Tiện nghi vượt trội
Xe được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn cao cấp vốn chỉ có trên xe du lịch:

-
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS và phân phối lực phanh điện tử EBD.

-
Cảm biến lùi phối hợp cùng Camera lùi hiển thị trên màn hình LCD 7″.
-
Nội thất ghế da cao cấp, vô lăng trợ lực điện EPS, kính chỉnh điện và khóa điều khiển từ xa.

Bảng thông số kỹ thuật Tera-V3 & Tera-V3S
| Hạng mục | Tera-V3 | Tera-V3S |
|---|---|---|
| Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4.000 x 1.630 x 1.900 | 4.000 x 1.630 x 1.900 |
| Kích thước lòng thùng (DxRxC) (mm) | 2.140 x 1.400 x 1.250 | 2.140 x 1.400 x 1.250 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.550 | 2.550 |
| Vết bánh xe (Trước/Sau) (mm) | 1.360 / 1.360 | 1.360 / 1.360 |
| Trọng lượng bản thân (kg) | 1.125 | 1.085 |
| Tải trọng (kg) | 945 | 780 |
| Tổng tải (kg) | 2.200 | 1.995 |
| Động cơ | JL473Q3 | JL473Q3 |
| Loại động cơ | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng |
| Dung tích (cc) | 1.370 | 1.370 |
| Công suất cực đại (Ps/rpm) | 103 / 6.000 | 103 / 6.000 |
| Mô-men xoắn (Nm/rpm) | 133 / 4.000 – 5.000 | 133 / 4.000 – 5.000 |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | Euro 5 |
| Hộp số | 5MT (5 số tiến, 1 số lùi) | 5MT (5 số tiến, 1 số lùi) |
| Phanh & an toàn | ||
| Dẫn động phanh | Thủy lực, trợ lực chân không | Thủy lực, trợ lực chân không |
| Phanh trước/sau | Đĩa / Tang trống | Đĩa / Tang trống |
| Lốp (Trước – Sau) | 175/70R14 | 175/70R14 |
| Hệ thống lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện |
| Treo trước | MacPherson + thanh cân bằng | MacPherson + thanh cân bằng |
| Treo sau | Nhíp lá (05) + giảm chấn thủy lực | Nhíp lá (05) + giảm chấn thủy lực |
| ABS | Có | Có |
| EBD | Có | Có |
| Camera lùi | Có | Có |
| Cảm biến lùi | Có | Có |
| Ngoại thất | ||
| Đèn trước | Halogen Projector | Halogen Projector |
| Đèn sương mù | Có | Có |
| Đèn phanh trên cao | Có | Có |
| Cửa hông | 02 cửa trượt | 02 cửa trượt |
| Cửa sau | 01 cửa mở lên | 01 cửa mở lên |
| Nội thất & tiện nghi | ||
| Áo ghế | Da cao cấp | Da cao cấp |
| Điều hòa | Có | Có |
| Hệ thống giải trí | LCD 7″, Bluetooth, USB, Auto Link | LCD 7″, Bluetooth, USB, Auto Link |
| Cửa kính | Chỉnh điện | Chỉnh điện |
| Khoang hàng | Đèn + sàn nhôm chống trượt | Đèn + sàn nhôm chống trượt |
| Điều chỉnh beam đèn | Có | Có |
| Chìa khóa | Điều khiển từ xa | Điều khiển từ xa |
Ô TÔ MIỀN TRUNG – ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI TERA-V3 CHÍNH HÃNG
-
Website: https://otomientrung.com.vn
- Fanpage: Facebook
-
Hotline tư vấn: 091 677 91 19
-
Địa chỉ showroom: Km 325 đường tránh thành phố – Phường Quảng Phú – Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam






































Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.