🚛 So sánh xe tải Teraco 100S và Veam S80 – Xe tải nhẹ nào phù hợp với bạn năm 2025?
Trong phân khúc xe tải nhẹ dưới 2 tấn, Teraco 100S và Veam S80 là hai lựa chọn nổi bật cho hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp nhỏ và dịch vụ vận chuyển nội thành. Cả hai đều có thế mạnh riêng về động cơ, khả năng chở hàng và chi phí vận hành.
Cùng Ô Tô Miền Trung so sánh chi tiết để chọn chiếc xe phù hợp với nhu cầu của bạn!
🏷️ 1. Tổng quan thương hiệu & định vị sản phẩm
Tiêu chí | Teraco 100S | Veam S80 |
---|---|---|
Xuất xứ | Daehan Motors (Hàn Quốc), lắp ráp tại Việt Nam | VEAM Motor (Việt Nam), máy Quanchai |
Động cơ | Mitsubishi 4G12S1 (Nhật Bản) | Quanchai 4A2-88C50 (Trung Quốc) |
Phân khúc | Xe tải nhẹ dưới 1 tấn | Xe tải nhẹ 1.490 – 1.990 kg |
Số chỗ ngồi | 2 | 2 |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | Euro 5 |
⚙️ 2. So sánh thông số kỹ thuật chi tiết
Thông số | Teraco 100S | Veam S80 |
---|---|---|
Động cơ | Mitsubishi 4G12S1, 1.299cc, 68kW/6000rpm (~92PS) | Quanchai 4A2-88C50, 2.270cc, 88kW/3400rpm (~120PS) |
Mô-men xoắn | Tối ưu nhờ tỷ số nén 10:1, piston 71×82mm | 240Nm tại 2000rpm |
Tiêu hao nhiên liệu | ~6.5–7.5L/100km (rất tiết kiệm) | ~8.5–10L/100km (mạnh hơn, nhưng hao hơn) |
Tải trọng | 900 – 990kg (tuỳ loại thùng) | 1.490 – 1.990kg (3 phiên bản: TL, MB, TK) |
Kích thước tổng thể | Dài 4.6 – 4.82m x Rộng 1.63 – 1.71m x Cao 1.86 – 2.37m | Dài ~5.45m x Rộng ~1.73 – 1.77m x Cao 2.06 – 2.55m |
Chiều dài thùng | ~2.7 – 2.8m | 3.65m |
Hệ thống phanh | Phanh đĩa/tang trống, trợ lực thủy lực, chân không | Phanh đĩa trước, tang trống sau, có ABS |
Lốp xe | 175/70R14 | 195R15 8PR (02/04/01) |
Khoảng sáng gầm | 155mm | Chưa công bố – tương đương 160mm (ước tính) |
Bán kính quay đầu | 6.25m | ~6.5m (ước tính theo chiều dài cơ sở 2850mm) |
Trang bị nội thất | Điều hoà, kính điện, Radio/USB, nội thất hiện đại | Màn hình DVD, camera lùi, FM radio |
✅ 3. Ưu & nhược điểm từng dòng
🚙 Teraco 100S – Ưu điểm:
-
Kích thước nhỏ gọn, dễ luồn lách đường hẹp, phố cấm tải
-
Tiết kiệm nhiên liệu, động cơ Mitsubishi bền bỉ
-
Giá bán thấp, phù hợp cho hộ cá thể hoặc kinh doanh nhẹ
-
Cabin điều hoà, tiện nghi hiện đại cho phân khúc tải nhỏ
👉 Nhược điểm:
-
Tải trọng thấp hơn nhiều so với Veam S80
-
Không phù hợp chở hàng nặng, cồng kềnh

🚛 Veam S80 – Ưu điểm:
-
Tải trọng lớn hơn gần gấp đôi – chở được nhiều hàng hơn
-
Động cơ mạnh mẽ, mô-men xoắn cao – vận hành ổn định ở tải lớn
-
Có phanh ABS – an toàn hơn khi đi xa, đường đèo
-
Thùng dài hơn, linh hoạt với nhiều loại hàng hóa
👉 Nhược điểm:
-
Xe lớn hơn → khó di chuyển trong đô thị giờ cao điểm
-
Mức tiêu hao nhiên liệu cao hơn Teraco 100S

💰 4. So sánh giá và ưu đãi
Mẫu xe | Giá bán tham khảo | Ưu đãi tại Ô Tô Miền Trung |
---|---|---|
Teraco 100S | ~275 – 295 triệu | Liên hệ ngay |
Veam S80 | ~395 – 425 triệu | Liên hệ ngay |
📌 5. Nên chọn xe nào?
Nhu cầu sử dụng | Gợi ý lựa chọn xe phù hợp |
---|---|
Chở hàng nhẹ, chạy nội thành | 👉 Teraco 100S |
Chở hàng nặng, hàng dài, đi xa | 👉 Veam S80 |
Ưu tiên tiết kiệm chi phí đầu tư – vận hành | 👉 Teraco 100S |
Ưu tiên hiệu năng, tải cao, đa năng | 👉 Veam S80 |
📞 Liên hệ tư vấn & lái thử xe thực tế
Ô Tô Miền Trung – Đại lý chính hãng xe tải CHENGLONG – HOWO – TMT – VEAM & TERACO tại Thanh Hóa – Giao xe toàn quốc.
Fanpage : automientrung
- Hotline tư vấn: 091 677 91 19
- Chăm sóc khách hàng: 0868 537 999
Xem thêm :
Xe Tải Chenglong – Xe Tải Howo – Xe Tải Teraco – Xe Tải TMT – Xe Tải Veam